考生姓名 | 考生编号 | 思想政治 | 外国语 | 业务科一 | 业务科二 | 初试总分 | 调剂报考学院 | 调剂报考专业 |
杨晨璟 | 118465001005062 | 72 | 80 | 134 | 115 | 401 | 高级翻译学院 | 英语语言文学 |
张瑞楠 | 102895211104124 | 57 | 87 | 125 | 131 | 400 | 高级翻译学院 | 英语语言文学 |
王婷婷 | 104255540003138 | 60 | 90 | 120 | 130 | 400 | 高级翻译学院 | 英语语言文学 |
吴茜 | 106995124713724 | 60 | 83 | 123 | 131 | 397 | 高级翻译学院 | 英语语言文学 |
贺雨晴 | 102905211003811 | 61 | 83 | 131 | 119 | 394 | 高级翻译学院 | 英语语言文学 |
李摇摇 | 106505201000460 | 63 | 87 | 118 | 125 | 393 | 高级翻译学院 | 英语语言文学 |
张艳 | 100305020110963 | 58 | 85 | 103 | 143 | 389 | 高级翻译学院 | 英语语言文学 |
周鑫怡 | 118465003003804 | 62 | 76 | 123 | 123 | 384 | 高级翻译学院 | 英语语言文学 |
关铄 | 100555333302959 | 71 | 74 | 137 | 122 | 404 | 高级翻译学院 | 英语口译 |
解雪晴 | 100305020010473 | 61 | 88 | 130 | 119 | 398 | 高级翻译学院 | 英语口译 |
郑思敏 | 118465010005302 | 79 | 71 | 125 | 122 | 397 | 高级翻译学院 | 英语口译 |
龚旭滔 | 102715210003618 | 63 | 92 | 123 | 116 | 394 | 高级翻译学院 | 英语口译 |
蓝伊颜 | 100305020010501 | 65 | 76 | 127 | 125 | 393 | 高级翻译学院 | 英语口译 |
杨子娇 | 100305020010426 | 65 | 82 | 121 | 124 | 392 | 高级翻译学院 | 英语口译 |
王路嘉 | 100305020010506 | 58 | 78 | 131 | 123 | 390 | 高级翻译学院 | 英语口译 |
陆宇航 | 100555333309196 | 66 | 70 | 125 | 128 | 389 | 高级翻译学院 | 英语口译 |
胡可 | 104235361314976 | 57 | 78 | 123 | 122 | 380 | 高级翻译学院 | 日语语言文学 |
兰美婧 | 102475350311295 | 63 | 74 | 121 | 118 | 376 | 高级翻译学院 | 日语语言文学 |
何昱 | 118465024002038 | 71 | 70 | 110 | 122 | 373 | 高级翻译学院 | 日语语言文学 |
卢鼎 | 118465024003691 | 74 | 67 | 127 | 104 | 372 | 高级翻译学院 | 日语语言文学 |
姚龙 | 118465024003842 | 64 | 64 | 142 | 100 | 370 | 高级翻译学院 | 日语语言文学 |
郑南 | 102715210000485 | 59 | 77 | 112 | 122 | 370 | 高级翻译学院 | 日语语言文学 |
尹悦 | 104235370305682 | 61 | 57 | 131 | 120 | 369 | 高级翻译学院 | 日语语言文学 |
李宇媚 | 106505209002044 | 55 | 85 | 112 | 116 | 368 | 高级翻译学院 | 日语语言文学 |
刘艾果 | 102865460318888 | 70 | 93 | 116 | 131 | 410 | 高级翻译学院 | 日语口译 |
李雨泽 | 102855210001644 | 64 | 84 | 130 | 130 | 408 | 高级翻译学院 | 日语口译 |
曲建吉 | 104225510106514 | 58 | 89 | 130 | 127 | 404 | 高级翻译学院 | 日语口译 |
赵文宇 | 101835211312212 | 74 | 80 | 113 | 126 | 393 | 高级翻译学院 | 日语口译 |
赵一欣 | 104225510913636 | 47 | 85 | 130 | 126 | 388 | 高级翻译学院 | 日语口译 |
李艺柯 | 100365999909394 | 62 | 85 | 129 | 111 | 387 | 高级翻译学院 | 日语口译 |
张雨寒 | 105325416421438 | 56 | 83 | 124 | 121 | 384 | 高级翻译学院 | 日语口译 |
刘煜坚 | 105595210010131 | 73 | 80 | 116 | 112 | 381 | 高级翻译学院 | 日语口译 |
姚秀韵 | 105115010209456 | 57 | 94 | 126 | 102 | 379 | 高级翻译学院 | 日语口译 |
李思 | 101085210010555 | 65 | 71 | 116 | 125 | 377 | 高级翻译学院 | 日语口译 |
傅晓颖 | 102865351214524 | 62 | 87 | 105 | 123 | 377 | 高级翻译学院 | 日语口译 |
许一诺 | 104235311913054 | 59 | 71 | 118 | 129 | 377 | 高级翻译学院 | 日语口译 |
韩蕊 | 101725000250926 | 68 | 79 | 113 | 116 | 376 | 高级翻译学院 | 日语口译 |
李晶鑫 | 118465010003785 | 69 | 82 | 110 | 115 | 376 | 高级翻译学院 | 日语口译 |
